2 races, 2 events in 2023
| Date | Race / Stage | Type |
|---|---|---|
| 31/03/23 |
ISMF Masters World Championships 2023
|
Vertical race |
| 02/04/23 |
ISMF Masters World Championships 2023
|
Individual race |
These results hold finishers only, so no finish rate is shown.
22 of 93 athletes had started this race before.
Nationality, gender and age are read from athlete profiles, and not every starter has one.
| Category | Winning time | Won by | Median | Last |
|---|---|---|---|---|
| Men 35+ | 33:44 | +2:46 | 1:17:54 | 3:10:25 |
| Women 35+ | 38:18 | +8:48 | 1:05:52 | 1:58:37 |
| Women 40+ | 38:19 | +3:49 | 55:57 | 2:11:54 |
| Women 45+ | 48:48 | +1:57 | 1:02:00 | 2:30:23 |
| Women 50+ | 45:45 | +4:56 | 1:17:58 | 1:57:16 |
| Women 55+ | 50:58 | +1:25:47 | 1:33:51 | 2:16:44 |
| Women 60+ | 1:08:06 | — | 1:08:06 | 1:08:06 |
| Men 40+ | 37:09 | +0:15 | 49:19 | 2:28:08 |
| Men 45+ | 37:24 | +0:10 | 51:32 | 2:43:40 |
| Men 50+ | 35:39 | +1:38 | 1:22:57 | 3:08:42 |
| Men 55+ | 39:53 | +3:47 | 54:47 | 2:36:17 |
| Men 60+ | 48:58 | +0:20 | 58:40 | 2:58:03 |
Only editions whose results record non-finishers appear here.
| Most starts |
|
5 editions |
| Most finishes |
|
5 editions |
| Men 40+ | Wins | |
|---|---|---|
| 1. |
|
3 |
| 2. |
|
2 |
| Men 50+ | Wins | |
|---|---|---|
| 1. |
|
2 |
| Women 35+ | Wins | |
|---|---|---|
| 1. |
|
2 |
| Women 40+ | Wins | |
|---|---|---|
| 1. |
|
2 |
| Women 45+ | Wins | |
|---|---|---|
| 1. |
|
2 |
| Women 50+ | Wins | |
|---|---|---|
| 1. |
|
2 |
| Women 60+ | Wins | |
|---|---|---|
| 1. |
|
2 |
| Year | Men | Women |
|---|---|---|
| 2026 |
|
|
| 2025 |
|
|
| 2023 |
|
|
| 2022 |
|
|
| 2021 |
|
|
| Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
44 | 39 | 38 | 121 |
|
|
19 | 22 | 14 | 55 |
|
|
16 | 10 | 7 | 33 |
|
|
8 | 4 | 5 | 17 |
|
|
5 | 6 | 8 | 19 |
|
|
5 | 2 | 2 | 9 |
|
|
4 | 3 | 1 | 8 |
|
|
2 | 3 | 5 | 10 |
|
|
2 | 3 | 1 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 3 | 3 | 6 |
|
|
0 | 3 | 3 | 6 |
|
|
0 | 3 | 3 | 6 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
One medal per result: a team or relay medal counts once for its nation, not once per athlete.