Polish National Championships 2024 - 36th Memorial Jana Strzeleckiego
9 Mar 2024 · Kalatówki · Poland
Women
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Iwona Januszyk | 01:54:46.0 |
| 2. | Anna Tybor | 02:13:48.0 |
| 3. | Anna Marcinkowska | 02:47:07.0 |
| 4. | Patrycja Rzeźniczek | 02:47:50.0 |
| 5. | Dagmara Stolarczyk | 02:59:33.0 |
| 6. | Paulina Bochenek | 03:05:02.0 |
| 7. | Magdalena Stachura | 03:10:28.0 |
| 8. | Aleksandra Kośny | 03:14:59.0 |
| DNF | Barbara Barut |
Men
U20 Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Jakub Kafarowski | 01:27:56.0 |
U20 Women
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Anna Majerczyk | 01:20:43.0 |
| 2. | Paulina Gomola | 01:36:10.0 |
U18 Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Mateusz Kośny | 01:15:45.0 |
Masters Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Mariusz Wargocki | 02:02:30.0 |
| 2. | Mariusz Blachut | 02:14:45.0 |
| 3. | Pawel Elantkowski | 02:21:10.0 |
| 4. | Grzegorz Niżnik | 02:27:00.0 |
| 5. | Ivan Saloň | 02:29:26.0 |
| 6. | Adam Bruzda | 02:30:57.0 |
| 7. | Bartłomiej Korzeniowski | 02:33:55.0 |
| 8. | Oleksandr Olivson | 02:53:18.0 |
| 9. | Tomasz Dolny | 02:56:44.0 |
| 10. | Wojciech Badura | 03:29:44.0 |
| 11. | Arek Kalita | 03:34:53.0 |
| 12. | Sylwester Sambor | 03:35:31.0 |
| DNF | Krzystof Pilsniak | |
| OTL | Andrzej Szlachtowski |
Race report
Jan Elantkowski
wins
ahead of
Jakub Bachleda-Księdzularz
(+2:03) and
Oskar Śliwiński
.
Iwona Januszyk
wins
ahead of
Anna Tybor
(+19:02) and
Anna Marcinkowska
.
