19 Mar 2005 · United States
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Florent Perrier | 01:33:08.0 |
| 2. | Stéphane Brosse | 01:33:16.0 |
| 3. | Manfred Reichegger | 01:34:22.0 |
| 4. | Alexander Hug | 01:36:47.0 |
| 5. | Guido Giacomelli | 01:37:29.0 |
| 6. | Manuel Pérez Brunicardi | 01:38:46.0 |
| 7. | Bertrand Blanc | 01:39:20.0 |
| 8. | Christian Pittex | 01:40:01.0 |
| 9. | Anton Steurer | 01:41:09.0 |
| 10. | Florent Troillet | 01:41:30.0 |
| 11. | Jean-Yves Rey | 01:42:54.0 |
| 12. | Javier Martin De Villa | 01:43:29.0 |
| 13. | Grégory Gachet | 01:43:51.0 |
| 14. | Vincent Meilleur | 01:43:54.0 |
| 15. | Martin Echtler | 01:46:44.0 |
| 16. | Olivier Nägele | 01:49:56.0 |
| DNF | Tony Sbalbi | 00:00:00.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Gloriana Pellissier | 01:56:07.0 |
| 2. | Nathalie Bourillon | 02:02:27.0 |
| 3. | Gabrielle Gachet Magnenat | 02:03:28.0 |
| 4. | Jeannie Wall | 02:05:28.0 |
| 5. | Véronique Lathuraz | 02:07:38.0 |
| 6. | Emma Roca Rodríguez | 02:11:38.0 |
| DNF | Cristina Bes Ginesta | 00:00:00.0 |
Florent Perrier
wins
ahead of
Stéphane Brosse
(+8.0s) and
Manfred Reichegger
.
Gloriana Pellissier
wins
ahead of
Nathalie Bourillon
(+6:20) and
Gabrielle Gachet Magnenat
.