28 Jan 2023 · Czechia
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| Tomáš Bouda | 00:00:00.0 | |
| 1. | Jakub Fabián | 01:18:21.3 |
| 2. | Pavel Skalický | 01:20:29.6 |
| 3. | Radoslav Groh | 01:20:30.1 |
| 4. | Filip Matějovič | 01:21:26.3 |
| 5. | Michal Štantejský | 01:22:51.1 |
| 6. | Michal Klamut | 01:24:07.9 |
| 7. | Dávid Novák | 01:24:54.7 |
| 8. | Petr Adámek | 01:30:27.4 |
| 9. | Tomáš Fabián | 01:32:23.8 |
| 10. | Michal Bubílek | 01:33:10.5 |
| 11. | Jakub Truhlář | 01:35:12.0 |
| 12. | Michal Vlášek | 01:35:39.9 |
| 13. | Jan Císař | 01:37:18.1 |
| 14. | Adam Waněk | 01:37:28.0 |
| 15. | Antonin Hodr | 01:43:00.3 |
| 16. | Jiří Čepelka | 01:43:08.7 |
| 17. | Leoš Mastník | 01:43:35.3 |
| 18. | Michal Galandák | 01:44:54.7 |
| 19. | Jan Zonyga | 01:47:00.4 |
| 20. | Ondřej Studnička | 01:47:30.4 |
| 21. | Jan Pašek | 01:49:01.8 |
| 22. | Dawid Lulis | 01:49:25.4 |
| 23. | Marek Lejsek | 01:51:06.0 |
| 24. | Aleš Obr | 01:59:29.3 |
| 25. | Jiří Vojta | 02:01:43.8 |
| 26. | Filip Švestka | 02:14:42.6 |
| 27. | Tobias Rätze | 02:19:11.7 |
| 28. | Adam Lávička | 02:21:54.9 |
| 29. | Jakub Miletin | 02:22:08.8 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Jiří Kafka | 01:28:24.0 |
| 2. | Jan Šámal | 01:29:35.0 |
| 3. | Jan Pochobradský | 01:30:39.0 |
| 4. | Vratislav Drtina | 01:32:56.0 |
Jakub Fabián
wins
ahead of
Pavel Skalický
(+2:08) and
Radoslav Groh
.