18 Feb 2024 · Germany
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Christian Hoffmann | 01:14:10.0 |
| 2. | Marc Dürr | 01:15:33.9 |
| 3. | Finn Hösch | 01:19:06.9 |
| 4. | David Innerhofer | 01:21:01.0 |
| 5. | Tobias Wagenhofer | 01:21:27.4 |
| 6. | Mike Fölsner | 01:21:53.6 |
| 7. | Philip Riegler | 01:22:01.3 |
| 8. | Georg Steinbacher | 01:23:28.5 |
| 9. | Samuel Eisl | 01:24:10.2 |
| 10. | Thomas Wallner | 01:24:37.4 |
| 11. | Josef Pelzer | 01:25:08.1 |
| 12. | Harald Feuchter | 01:26:08.6 |
| 13. | Silviu Manea | 01:26:23.5 |
| 14. | Thomas Kletzenbauer | 01:26:31.9 |
| 15. | Samuel Machaj | 01:27:35.4 |
| 16. | Johann Stuhler | 01:27:53.3 |
| 17. | Constantin Surdu | 01:29:07.9 |
| 18. | Jakob Schmid | 01:29:48.9 |
| 19. | Rares Manea | 01:30:01.3 |
| 20. | Matthias Alberti | 01:30:15.2 |
| 21. | Sepp Grugger | 01:30:25.7 |
| 22. | Jakob Wessling | 01:30:28.6 |
| 23. | Marcell Voithofer | 01:31:55.2 |
| 24. | Thomas Koller | 01:32:07.7 |
| 25. | Johannes Planitzer | 01:32:20.9 |
| 26. | Philipp Frieß | 01:33:18.7 |
| 27. | Simon Eisele | 01:33:28.4 |
| 28. | Felix Wegleiter | 01:33:33.5 |
| 29. | Marc Hartmann | 01:34:07.9 |
| 30. | Helmut Schramm | 01:34:29.2 |
| 31. | Rainer Jahn | 01:35:03.8 |
| 32. | Martin Traut | 01:36:41.3 |
| 33. | Lasse Kenter | 01:38:03.8 |
| 34. | George-Petrut Cotinghiu | 01:39:42.7 |
| 35. | Markus Koch | 01:39:50.2 |
| 36. | Peter Baumert | 01:44:35.1 |
| 37. | Volker Schöffl | 01:44:38.6 |
| 38. | Anian Thrainer | 01:44:52.5 |
| 39. | David Selbach | 01:45:06.1 |
| 40. | Michael Hasenauer | 01:45:15.2 |
| 41. | Maximilian Rosenthal | 01:45:25.2 |
| 42. | Georgios Giannatos | 01:46:26.7 |
| 43. | Bernhard Reich | 01:46:51.4 |
| 44. | Tobias Werner | 01:46:56.2 |
| 45. | Christoph Leiter | 01:47:14.5 |
| 46. | Jakub Wrona | 01:48:28.3 |
| 47. | Christopher Lichtmannegger | 01:50:32.8 |
| 48. | Rüdiger Wessling | 01:51:45.1 |
| 49. | Thomas Steffl | 01:53:58.2 |
| 50. | Helmut Potstada | 01:56:37.9 |
| 51. | Xaver Söllner | 01:57:22.1 |
| 52. | Michael Tanner | 01:59:57.3 |
| 53. | Sigi Scherer | 02:00:04.3 |
| 54. | Steffen Rössle | 02:02:05.6 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Tatjana Paller | 01:32:29.9 |
| 2. | Tanja Löwenhagen | 01:47:22.1 |
| 3. | Ina Forchthammer | 01:40:11.9 |
| 4. | Anna-Maria Michel | 01:41:36.3 |
| 5. | Marcela Vašínová | 01:44:22.2 |
| 6. | Anna Andres | 01:48:05.6 |
| 7. | Martina Pomper | 01:49:03.9 |
| 8. | Evi Gudelius | 01:50:54.1 |
| 9. | Sára Machajová | 01:51:18.3 |
| 10. | Maria Hüber | 01:57:00.4 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Andi Eder | 01:07:22.8 |
| 2. | Jonathan Berg | 01:12:44.7 |
| 3. | Sebastien Luchner | 01:19:55.7 |
| 4. | Vinzenz Meeß | 01:30:34.2 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Luisa Pusch | 01:30:51.7 |
| 2. | Marlene Dettmann | 01:33:26.6 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Kilian Robl | 01:07:05.0 |
| 2. | Linus Steffl | 01:08:09.7 |
| 3. | Max Fenk | 01:14:03.9 |
| 4. | Finn Baier | 01:16:27.4 |
| 5. | Benedikt Rittmann | 01:27:32.1 |
| 6. | Adam Hubač | 01:31:45.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Julia Reich | 01:46:48.9 |
| 2. | Amelie Pusch | 01:47:43.2 |
Christian Hoffmann
wins
ahead of
Marc Dürr
(+1:23) and
Finn Hösch
.
Tatjana Paller
wins
ahead of
Tanja Löwenhagen
(+14:52) and
Ina Forchthammer
.